| サービス名 | ひまわり証券 |
|---|---|
| 会社名 | ひまわり証券株式会社 |
| 資本金 | 4,330,028,128円 | 本社住所 | 東京都港区海岸一丁目11番1号 |
| 金商、金先登録番号 | 関東財務局長(金商)第150号 |
| スプレッド/ドル円 | 1銭 |
| スプレッド/ユーロ円 | 2銭 |
| スプレッド/ポンド円 | 4銭 |
| スプレッド/ユーロドル | 2銭 |
| 取扱い通貨ペア数 | 30 |
| 最低取引単位 | 10,000通貨 |
| 携帯取引 | 3キャリア対応 |
| 電話取引 | × |
| 入出金 | 入金専用口座/ネット入金サービス |
| 信託保全 | みずほ信託銀行株式会社および、株式会社三井住友銀行 |
| マーケット情報提供 | セミナー・経済指標 予測&速報 マーケットニュース・各種レポート |
| キャンペーン情報 | 「ひまわりFX全面リニューアル記念キャンペーン」現金最大6万円がプレゼントされます。 |
ひまわり証券
ひまわり証券のサービスは?
初心者向けFX業者の印象から脱却し、『すべらないFX』を掲げて変化。約定率100%なのでアクティブなトレーダーが成り行き注文するときも安心。
加えてエコトレFXというシステムトレードが無料で使えるなど、多様なFXに対応しています。
詳細はコチラ
公式ページへ
公式ページへ


