| サービス名 | みんなのFX |
|---|---|
| 会社名 | トレイダーズ証券 |
| 資本金 | 2,000,000,000円 | 本社住所 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 34階 |
| 金商、金先登録番号 | 関東財務局長(金商)第123号 |
| スプレッド/ドル円 | 1銭(変動性) |
| スプレッド/ユーロ円 | 1.3銭(変動性) |
| スプレッド/ポンド円 | 2.2銭(変動性) |
| スプレッド/ユーロドル | 1.3pips(変動性) |
| 取扱い通貨ペア数 | 16(1,000通貨単位は5) |
| 最低取引単位 | 1,000通貨 |
| 携帯取引 | 3キャリア対応・iPhone/Android対応アプリ |
| 電話取引 | × |
| 入出金 | ダイレクト入金/証拠金入金用口座 |
| 信託保全 | 三菱UFJ信託銀行 |
| マーケット情報提供 | 福永博之セミナー・ニュース閲覧 経済指標カレンダー・みんなのSNS |
| キャンペーン情報 | キャンペーン期間中、米ドル円を10Lot以上お取引いただいた方の内、抽選で10名の方に10万円、100名の方に10,000円、1,000名の方に1,000円キャッシュバックいたします。 |
みんなのFX
みんなのFXのサービスは?
デイトレ派などアクティブなトレーダーにとても人気のあるハイスペックなみんなのFX。条件付ながら1,000通貨からでもトレードが可能(手数料は1,000通貨あたり30円)なので証拠金が少なくてもどんどんトレードができるのは評判がいいです。
取引システムはすべてウェブ上で完結するタイプで使いやすく、AndroidやiPhoneなど最新のプラットフォームに対応したアプリも登場。
詳細はコチラ
公式ページへ
公式ページへ


