| サービス名 | みんなのFX |
|---|---|
| 会社名 | トレイダーズ証券 |
| 資本金 | 2,000,000,000円 | 本社住所 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 34階 |
| 金商、金先登録番号 | 関東財務局長(金商)第123号 |
| スプレッド/ドル円 | 0.5銭 |
| スプレッド/ユーロ円 | 0.9銭 |
| スプレッド/ポンド円 | 1.6銭 |
| スプレッド/ユーロドル | 0.9pips |
| 取扱い通貨ペア数 | 16(1,000通貨単位は5) |
| 最低取引単位 | 1,000通貨 |
| 携帯取引 | 3キャリア対応 |
| スマートフォン対応 | みんなのアプリ(iPhone・iPod touch・iPad・Android) |
| スマートフォンアプリ機能 | 注文・レートチェック・チャートチェック・ニュースチェック |
| 電話取引 | × |
| 入出金 | ダイレクト入金/証拠金入金用口座 |
| 信託保全 | 三菱UFJ信託銀行 |
| マーケット情報提供 | 福永博之セミナー・ニュース閲覧 経済指標カレンダー・みんなのSNS |
| 約定力 | 優秀(詳細記載なし) |
| スプレッド配信率 | USD/JPY 99.20% EUR/JPY 99.45% GBP/JPY 99.03% EUR/USD 99.40% |
| キャンペーン情報 | キャンペーン期間中、米ドル円を10Lot以上お取引いただいた方の内、抽選で10名の方に10万円、100名の方に10,000円、1,000名の方に1,000円キャッシュバックいたします。 |


