| サービス名 | フォーランドオンライン |
|---|---|
| 会社名 | FXCMジャパン証券株式会社 |
| 資本金 | 25億円 | 本社住所 | 東京都千代田区大手町2丁目1番1号大手町野村ビル19階 |
| 金商、金先登録番号 | 関東財務局長(金商)第1718号 |
| スプレッド/ドル円 | 0.6銭 |
| スプレッド/ユーロ円 | 1.9銭 |
| スプレッド/ポンド円 | 4銭 |
| スプレッド/ユーロドル | 0.9pips |
| 取扱い通貨ペア数 | 17 |
| 最低取引単位 | 10,000通貨 |
| 携帯取引 | 3キャリア対応 |
| 電話取引 | × |
| 入出金 | クイック入金/通常入金用口座 オンライン出金/入出金照会 |
| 信託保全 | 野村信託銀行 |
| マーケット情報提供 | リアルタイムレート・ニュース配信(GI24、FX Wave) DRV分析チャート(日本証券新聞社(DreamVisor.com)提供) |
フォーランド
フォーランドのサービスは?
フォーランドオンラインは高いスワップポイントが大きな魅力。長期投資に力を発揮します。チャート機能が貧弱なのでスキャルピングにはあまり向いていません。多数のニュースが閲覧可能なのはファンダメンタルズ分析に有利に働きます。
詳細はコチラ
公式ページへ
公式ページへ


