| サービス名 | 外貨ex |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社サイバーエージェントFX |
| 資本金 | 4億9,000万円 | 本社住所 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウエスト20階 |
| 金商、金先登録番号 | 関東財務局長(金商)第271号 金融先物取引業協会(登録番号1555号) |
| スプレッド/ドル円 | 0.8 |
| スプレッド/ユーロ円 | 1.8 |
| スプレッド/ポンド円 | 2.5 |
| スプレッド/ユーロドル | 1.0 |
| 取扱い通貨ペア数 | 12 |
| 最低取引単位 | 1,000通貨 |
| 携帯取引 | 3キャリア対応 |
| スマートフォン対応 | Cymo(iPhone・Android・Windows Phone) |
| スマートフォンアプリ機能 | リアルタイム注文・プライスボード・チャート機能・ニュースチェック |
| 電話取引 | × |
| 入出金 | クイック入金/リアルタイム出金/入金手数料無料 |
| 信託保全 | 三井住友銀行・みずほ信託銀行 |
| マーケット情報提供 | 動画セミナー・各種セミナー(初級・中級・上級) 最新ニュースヘッドライン(MarketWin24)・各種レポート |
| 約定力 | スリッページ発生率21.2% 約定スピード約0.1秒 |
| スプレッド提示率 | USD/JPY 96.7%以上 AUD/JPY 97.2%以上 USD/JPY 96.9%以上 ZAR/JPY 96.1%以上 |
| キャンペーン情報 | 新規口座開設後、入金額に応じて最大20,000円キャッシュバック |
トップページ > サイバーエージェントFX > 詳細


