| サービス名 | クリックFX |
|---|---|
| 会社名 | GMOクリック証券株式会社 |
| 資本金 | 30億3066万3925円 | 本社住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル |
| 金商、金先登録番号 | 関東財務局長(金商)第77号 |
| スプレッド/ドル円 | 0.8銭固定 |
| スプレッド/ユーロ円 | 1.4銭固定 |
| スプレッド/ポンド円 | 2.5銭固定 |
| スプレッド/ユーロドル | 1.6pips固定 |
| 取扱い通貨ペア数 | 14 |
| 最低取引単位 | 10,000通貨 |
| 携帯取引 | 3キャリア対応・iPhone対応アプリ |
| 電話取引 | × |
| 入出金 | 即時入金サービス(入金手数料無料) 対応銀行:三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・ジャパンネット銀行・ イーバンク銀行・ゆうちょ銀行 |
| 信託保全 | 三井住友銀行 |
| マーケット情報提供 | ダウ・ジョーンズとトムソン・ロイターのニュース配信 |
| キャンペーン情報 | iPhone専用FXアプリ「iClickFX」で1万通貨単位以上取引で1,000円キャッシュバック |
クリック証券
クリック証券のサービスは?
スプレッド0銭で有名でしたが、スプ固定化の流れに乗って全通貨ペアのスプレッドを原則固定に。固定配信率という指標では99.8%という高い数字を示しています。オリコンCSランキングで手数料部門1位を取るなど、高い評価を受けています。
FX以外の株・先物投資も口座間の資金振り替えが簡単です。
詳細はコチラ
公式ページへ
公式ページへ


