| サービス名 | FXブロードネット |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社FXトレーディングシステムズ |
| 資本金 | 3億円 | 本社住所 | 東京都千代田区丸の内1-11-1 |
| 金商、金先登録番号 | 関東財務局長(金商)第244号 金融先物取引業協会(会員番号1541) |
| スプレッド/ドル円 | 0.5-0.9銭 |
| スプレッド/ユーロ円 | 0.9-2.3銭 |
| スプレッド/ポンド円 | 4.7-4.9銭 |
| スプレッド/ユーロドル | 0.5-1.4銭 |
| 取扱い通貨ペア数 | 24 |
| 最低取引単位 | 1,000通貨 |
| 携帯取引 | 3キャリア対応 |
| 電話取引 | × |
| 入出金 | クイック入金 |
| 信託保全 | 三井住友銀行 |
| マーケット情報提供 | セミナー・24時間ニュース配信 |
| キャンペーン情報 | 新規口座開設後、片道50,000通貨以上取引で5,000円キャッシュバック |
FXTS(FXブロードネット)
FXTSのサービスは?
FXTSは、スプレッド0.5銭~0.9銭と業界最高水準。変動スプレッドながら広がりにくく安定しているのが強みです。またブロードライトコースでは1,000通貨単位取引に対応。他のミニコースに見られるような差別がないので、特におすすめ。
詳細はコチラ
公式ページへ
公式ページへ


